搜索
|
UT267B智能型雙鉗相位伏安表
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT267B | |
交流電流 (A) | 0.0mA~20.0A | ±(1.5%+3) |
交流電壓 (V) | 0.00V~600V | ±(1.5%+3) |
頻率 (Hz) | 45Hz~65Hz | ±(2%+3) |
有功功率 (W) | 0.0W~12kW | ±(3%+3) |
視在功率 (VAr) | 0.0VA~12kVA | ±(3%+3) |
無功功率 (VA) | 0.0VAR~12kVAR | ±(3%+3) |
功率因素 | -1~1 | ±0.03 |
相位角(°) | 0.0°~360° | ±1° |
電流矢量和 | 0mA~60.0A | √ |
相序測量 | 按順序:U1→ U2→ U3或I1→ I2→ I3 為正轉; U1→ U3→ U2或I1→ I3→ I2 為反轉 | √ |
特殊功能 | ||
顯示模式 | LCD: 240dots×160dots | √ |
鉗口尺寸 | 尖小形電流鉗:7.5mm×13mm (選型) 圓口形電流鉗:35mm×40mm (選型) | √ |
自動量程 | √ | |
RS-232數據傳輸 | √ | |
數據存儲 | 99組 | |
LCD 背光 | √ | |
數字保持 | √ | |
輸入阻抗 | ≥2MΩ | √ |
自動關機 | 15分鐘 | √ |
低電壓顯示 | √ | |
檢測速率 | 約2秒/次 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V堿性干電池(5#) X 6 | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 550g | |
機身尺寸 | 196mm X 92mm X 54mm | |
標準配件 | 電池、電流鉗3把,測試線4條(黃綠紅黑各1條) | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、工具箱 | |
標準包裝數量 | 6 臺 | |
標準包裝尺寸 | 530mm X 380mm X 395mm | |
標準包裝箱毛重 | 18Kg | |
產品介紹 | ||
UT267B智能型三鉗數字相位伏安表選用最新型材料設計制作外殼模具,配有的防振、防滑、高絕緣護套,采用240dots×160dots LCD顯示器,所有參數同屏顯示,一目了然,盡顯精美豪華外觀。適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業、科研院校、計量部門等。尤其適用于電能計費系統及繼電保護系統,其供電營銷部門的電能計量、用電檢查、電力稽查,生技部門的裝表接電 、繼電保護、差動檢測、啟動試驗、變電檢修,或電力實訓、數字相位伏安表等,技能比武等。 | ||
安規等級 | ||
CAT III 600V | ||
認證 | ||
CE、IEC:61010-1、IEC:61010-031、IEC:61326 |